Мост средний КАМАЗ
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z5320-2509049 | Вилка блокировки МОД КамАЗ | КАМАЗ, ПАО | 1659.90 | 1590.70 | 1546.40 | |
| z6520-2506063 | Втулка сателлита МОД Камаз-6520 | КАМАЗ, ПАО | 106.50 | 102.02 | 99.20 | |
| z5320-2502063 | Гайка ведущей конической шестерни КамАЗ | КАМАЗ, ПАО | 718.10 | 688.15 | 669.00 | |
| z853522 | Гайка заднего вала промежуточного моста КамАЗ (М33х1,5-Л-6Н) (она же 5336-3105026) | Альтернативный производитель | 86.90 | 83.32 | 81.00 | |
| z853522 | Гайка заднего вала промежуточного моста КамАЗ (М33х1,5-Л-6Н) (она же 5336-3105026) | КАМАЗ, ПАО | 292.90 | 280.73 | 272.90 | |
| z853550 | Гайка крепления фланца среднего моста КамАЗ-43118-6540 М68х1,5 (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 1007.00 | 965.01 | 938.20 | |
| z53205-2402269 (-6520) | Гайка подшипника ведущей шестерни среднего моста Камаз (М42х2 Н6) | КАМАЗ, ПАО | 698.40 | 669.25 | 650.60 | |
| z853522 | Гайка фланца среднего моста КамАЗ-4308-6540 М33х1,5 (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 312.30 | 299.33 | 291.00 | |
| z5320-2502020 | Главная пара среднего моста КамАЗ (26/15) (коническая шестерня) (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 21029.60 | 20153.36 | 19592.60 | |
| z6520-2502020-20 |
Главная пара среднего моста КамАЗ (31/15, U=6,33)
Мх4А2 |
КАМАЗ, ПАО | 14266.80 | 13672.34 | 13291.90 | |
| z6520-2502020-10 |
Главная пара среднего моста КамАЗ (35/21, U=5,11)
Мх4В2 ПЕРЕСЧЕТ 06. 03. 2026 Иванков А. |
КАМАЗ, ПАО | 42935.00 | 41146.07 | 40001.10 | |
| z4310-2502020 |
Главная пара среднего моста КамАЗ-4310,(комплект конических шестерен заднего моста КамАЗ-43253)
Мх4А2 |
КАМАЗ, ПАО | 17625.60 | 16891.20 | 16421.20 | |
| z5320-2506010 | Дифференциал межосевой КамАЗ (квадратный фланец 4отв) | Альтернативный производитель | 47731.20 | 45742.40 | 44469.60 | |
| z6520-2506010 | Дифференциал межосевой КамАЗ-6520 | Альтернативный производитель | 30000.00 | 28750.00 | 27950.00 | |
| z6520-2506010 | Дифференциал межосевой КамАЗ-6520 (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 69614.40 | 66713.83 | 64857.40 | |
| z53205-2506010 | Дифференциал межосевой КамАЗ-ЕВРО (торцевые шлицы, кр фл.4отв) | Альтернативный производитель | 58926.00 | 56470.75 | 54899.40 | |
| z53205-2506010 | Дифференциал межосевой КамАЗ-ЕВРО (торцевые шлицы, кр фл.4отв)(ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 49473.30 | 47411.88 | 46092.60 | |
| z5320-2506110 | Картер межосевого дифференциала КамАЗ (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 9547.90 | 9150.06 | 8895.40 | |
| z6520-2502015 | Картер редуктора КамАЗ-6460,6520,6522,65226 среднего моста (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 110886.10 | 106265.88 | 103308.90 | |
| z65115-2501007 | Картер среднего моста КамАЗ (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 157265.60 | 150712.91 | 146519.20 |



