Каталог товаров ЗИЛ-433180
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z260-1002020 | Блок цилиндров Д-260 | ММЗ, Минский моторный завод | 131245.90 | 125777.32 | 122277.40 | |
z260-1003124-Б | Болт крепления ГБЦ Д-260 | ММЗ, Столбцы | 183.30 | 175.64 | 170.80 | |
z260-1005015-В-04 |
Вал коленчатый Д-260
. |
ММЗ, Минский моторный завод | 110621.40 | 106012.15 | 103062.20 | |
z260-1005100-ЕН1 | Вкладыши коренные Д-260 Н1 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1758.00 | 1684.75 | 1637.90 | |
z260-1005100-ЕН2 | Вкладыши коренные Д-260 Н2 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1627.20 | 1559.40 | 1516.00 | |
z260-1005100-ЕР1 | Вкладыши коренные Д-260 Р1 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1431.90 | 1372.20 | 1334.00 | |
z260-1004140-ЕН1 | Вкладыши шатунные Д-260 Н1 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1197.20 | 1147.36 | 1115.40 | |
z260-1004140-ЕН2 | Вкладыши шатунные Д-260 Н2 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1198.80 | 1148.85 | 1116.90 | |
z260-1004140-ЕР1 | Вкладыши шатунные Д-260 Р1 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1197.20 | 1147.36 | 1115.40 | |
z260-1004140-ЕР2 | Вкладыши шатунные Д-260 Р2 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1197.20 | 1147.36 | 1115.40 | |
z260-1004140-ЕР4 | Вкладыши шатунные Д-260 Р4 ЗМЗ | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1197.20 | 1147.36 | 1115.40 | |
z260-1003012 | Головка блока цилиндров Д-260 | ММЗ, Минский моторный завод | 40321.80 | 38641.70 | 37566.50 | |
z260-1003012-А2 | Головка блока цилиндров Д-260 ЕВРО-2 | ММЗ, Минский моторный завод | 42809.00 | 41025.25 | 39883.70 | |
z260-1008031-А |
Коллектор впускной Д-260
. |
ММЗ, Минский моторный завод | 6811.70 | 6527.89 | 6346.20 | |
z260-1008022 | Коллектор выпускной Д-260 (задняя часть) | ММЗ, Минский моторный завод | 1261.90 | 1209.28 | 1175.60 | |
z260-1017020 | Корпус масляного фильтра | ММЗ, Минский моторный завод | 1996.20 | 1913.04 | 1859.80 | |
z260-1017022 | Корпус масляного фильтра | ММЗ, Минский моторный завод | 1323.80 | 1268.60 | 1233.30 | |
z260-1017010-А | Корпус масляного фильтра МТЗ в сборе | ММЗ, Минский моторный завод | 4694.00 | 4498.37 | 4373.20 | |
z260-1005044 | Маслоотражатель коленвала задний ЗиЛ-433180 ЕВРО-2 | ММЗ, Минский моторный завод | 118.40 | 113.51 | 110.30 | |
z260-1005042 | Маслоотражатель коленвала передний ЗиЛ-433180 ЕВРО-2 | ММЗ, Минский моторный завод | 201.60 | 193.17 | 187.80 |