Механизм задней навески МТЗ-80
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z70-4605036 | Болт крепления кронштейна МТЗ задней навески (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 192.80 | 184.77 | 179.60 | |
z50-4605086 | Болт серьги стяжки навески МТЗ (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 225.90 | 216.52 | 210.50 | |
z70-4605023 | Вал поворотный МТЗ задней навески (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 3537.00 | 3389.67 | 3295.30 | |
z80-4607250 | Вал управления МТЗ гидроузлами (под 2 стопорных кольца) (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 1286.50 | 1232.94 | 1198.60 | |
zА61.11.001 | Вилка поперечены МТЗ задней навески (36-2701036-АЗ) (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 3001.70 | 2876.63 | 2796.60 | |
z70-4605032 | Втулка крепления кронштейна МТЗ задней навески (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 884.90 | 848.01 | 824.40 | |
z50-4607078-А |
Втулка кронштейна гидрораспределителя МТЗ проходная Ф19х22 L=21 L1=22 с бурт. (ОАО МТЗ)
синхронизированной КПП |
МТЗ, РУП, г.Минск | 16.00 | 15.32 | 14.90 | |
z50-4605018-Б | Втулка распорная МТЗ оси продольных тяг задней навески (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 274.90 | 263.47 | 256.10 | |
z915243 | Кольцо стопорное МТЗ С25 ГОСТ-13940-86 универсальное (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 26.90 | 25.75 | 25.00 | |
zА28.04.20.000-А1 | Корпус фильтра МТЗ масляного бака гидроагрегатов (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 2160.30 | 2070.26 | 2012.70 | |
z80-4802020 | Кронштейн тяги МТЗ управления блокировкой дифференциала заднего моста (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 527.70 | 505.69 | 491.60 | |
z70-4803018-Б |
Кронштейн управления МТЗ блокировкой дифференциала (ОАО МТЗ)
с ГУР, ГОРу |
МТЗ, РУП, г.Минск | 156.40 | 149.90 | 145.70 | |
z80-4803020-А | Кронштейн управления МТЗ блокировкой дифференциала заднего моста с тягой (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 330.20 | 316.45 | 307.60 | |
z85-4607017 |
Кронштейн управления МТЗ гидрораспределителем (ОАО МТЗ)
с ГУР, ГОРу |
МТЗ, РУП, г.Минск | 1993.60 | 1910.51 | 1857.30 | |
z70-4802030-Б |
Маслопровод МТЗ датчика блокировки ГУР (ОАО МТЗ)
с ГУР, ГОРу |
МТЗ, РУП, г.Минск | 1281.90 | 1228.46 | 1194.30 | |
z70-4802020 |
Маслопровод МТЗ клапана датчика блокировки ГУР (ОАО МТЗ)
с ГУР, ГОРу |
МТЗ, РУП, г.Минск | 843.70 | 808.51 | 786.00 | |
zА61.10.001 | Палец механизма МТЗ задней навески (70-4605071-01) (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 387.10 | 371.00 | 360.70 | |
zФ50-4605084 | Палец раскоса МТЗ задней навески нижний (ОАО МТЗ) | МТЗ, РУП, г.Минск | 290.00 | 277.89 | 270.20 | |
z50-4605049-Б | Палец тяги крепления раскоса МТЗ-80,82 | 84.00 | 80.50 | 78.30 | ||
z85-4605037 |
Палец цилиндра МТЗ навесного оборудования (ОАО МТЗ)
с ГУР, ГОРу |
МТЗ, РУП, г.Минск | 636.60 | 610.10 | 593.10 |