Кузов (кабина) ЕК
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|
| z320405-04-5400011 | Боковина левая ПАЗ-Вектор NEXT | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 69754.10 | |
| z320405-04-5400010 | Боковина правая ПАЗ-Вектор NEXT | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 70412.80 | |
| z320405-04-5325272 | Вставка облицовки правая ПАЗ Вектор Next (ПАЗ) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 536.30 | |
| z320405-04-5702104 | Заглушка ПАЗ Вектор Next | 279.00 | ||
| z320405-04-5702155 | Заглушка торцевая профиля крышки левая ПАЗ-Вектор NEXT (ПАЗ) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 2339.40 | |
| z320405-04-5602272 | Заглушка установки внутренней отделки ПАЗ-Вектор NEXT | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 551.70 | |
| z320405-04-5302060 | Заглушка щитка переднего ПАЗ Вектор Next | 1122.40 | ||
| z63.8201232 | Зеркальный элемент ПАЗ-Вектор NEXT (с рамкой правый, дополнительный верхний) | 1025.30 | ||
| z63.8201231 | Зеркальный элемент ПАЗ-Вектор NEXT (с электронагревателем левый, основной) | Астрофизика-АСМ | 1855.20 | |
| z63.8201230 | Зеркальный элемент ПАЗ-Вектор NEXT (с электронагревателем правый, основной нижний) | Астрофизика-АСМ | 1855.20 | |
| z320405-04-5326010 | Капот внутренний (основание+капот) ПАЗ-Вектор NEXT | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 21446.00 | |
| z320435-04-5000026 | Каркас кузова ПАЗ-Вектор NEXT | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 535585.90 | |
| z320405-04-5301010 | Каркас передней части кузова(кабины) ПАЗ-Вектор NEXT | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 33404.80 | |
| z320440-04-5325014 | Карман крышки капота ПАЗ-Вектор NEXT | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 1716.00 | |
| z320440-04-5325016 | Карман крышки капота ПАЗ-Вектор Next уголок (ПАЗ) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 756.90 | |
| z320405-04-5109050 | Коврик надстройки водителя ПАЗ-Вектор Next (ПАЗ) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 4782.10 | |
| z320412-5410000 | Комплект замков дверей люков ПАЗ-Вектор-320412 (5 замков+2 ключа) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 6780.30 | |
| z320415-04-5101163 | Косынка нижняя ПАЗ-Вектор Next (ПАЗ) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 384.10 | |
| z320405-04-5001032 | Кронштейн крепления кузова передний ПАЗ-Вектор NEXT (ПАЗ) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 622.50 | |
| z320405-04-1101212 | Кронштейн крепления топливного бака опорный задний ПАЗ-Вектор NEXT (ПАЗ) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 582.70 |



