Коммунальное и специальное оборудование МТЗ
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
zУМДУ02.02.001/02.14.000 | Вал шестерня редуктора привода щетки МТЗ 80/82 (Z=12) | МТЗ, РУП, г.Минск | 5166.00 | 4950.75 | 4813.00 | |
zЦ100х200 | Гидроцилиндр задней навески МТЗ | 8640.00 | 8280.00 | 8049.60 | ||
zМТЗ | Звездочка ведомая на щеточное оборудование МТЗ (Z=16, Сальское оборудование) | 2056.30 | 1970.64 | 1915.80 | ||
zМТЗ ( Z=14) |
Звездочка ведомая на щеточное оборудование МТЗ ( Z=14)
пересчет07. 10. 2016 |
3498.00 | 3352.25 | 3259.00 | ||
zМК 04.00.006-02 | Звездочка верхняя привода щетки МК-454 Z=15 (Сальское оборудование) | Сальсксельмаш | 2040.00 | 1955.00 | 1900.60 | |
zУМДУ-02.13.000 | Звездочка плиты цепной передачи щеточного оборудования УМДУ-80/82.02 МТЗ-80, 82 Z=14 | ООО"ПМК-567" | 3326.40 | 3187.80 | 3099.10 | |
zКО815М.01.02.000 | Клапан центральный КО815М | 3568.30 | 3419.64 | 3324.50 | ||
zПКУ-0.8-5 | Ковш МТЗ(ПКУ-0.8) 0.8 куб.м (САЛЬСК) | Сальсксельмаш | 65412.00 | 62686.50 | 60942.20 | |
z4.80/4.00-8 | Колесо опорное в сборе для оборудования МТЗ | 4883.80 | 4680.27 | 4550.00 | ||
z5.00-10 | Колесо опорное,оборудования щеточного МК(Сальсксельмаш) | МТЗ, РУП, г.Минск | 5832.00 | 5589.00 | 5433.50 | |
z5.00-10 | Колесо опорноя щетки ИУЦЛ(Локнея) | 6804.00 | 6520.50 | 6339.10 | ||
z0,36х0,42х36 | Кольцо уплотнительное МТЗ-100 (0,36х0,42х36) | Балаково РТИ | 24.00 | 23.00 | 22.40 | |
zКУН 00.201А | Кронштейн механизма навески МТЗ задний (САЛЬСК) | Сальсксельмаш | 4304.10 | 4124.77 | 4010.00 | |
zTKMP-20 2"(крыльчатка) | Крыльчатка насоса Ekler TKMP-20 2'' | 6240.00 | 5980.00 | 5813.60 | ||
zУМДУ-80/82.02.021 | Крышка корпуса цепной передачи щеточного оборудования УМДУ-80/82.02 МТЗ-80, 82 | ООО"ПМК-567" | 6124.80 | 5869.60 | 5706.30 | |
zЩН-1,8.02.01.02.002 | Крышка щеточного оборудования ЩН-1,8 | 540.00 | 517.50 | 503.10 | ||
zКДУ-80/82/отвал МТЗ-80 | Оборудование навесное МТЗ-80 (оборудование щеточное МТЗ-80 отвал коммунальный МТЗ-80 (механический) | БЗГТ/САЗ, г.Сморгонь | 255.60 | 244.95 | 238.10 | |
zОтвал коммунальный МТЗ-80 | Отвал коммунальный МТЗ-80 (механический) | САЗ, г.Сморгонь | 93840.00 | 89930.00 | 87427.60 | |
zПКУ-0.8.01.460 | Панель ПКУ-0.8 навески левая (САЛЬСК) | Сальсксельмаш | 35329.80 | 33857.77 | 32915.60 | |
zПКУ-0.8.01.470 | Панель ПКУ-0.8 навески правая (САЛЬСК) | Сальсксельмаш | 34929.90 | 33474.48 | 32543.00 |
Страницы: 1-2