Колеса и ступицы ДВ
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z130-3103070-11 | Болт ступицы переднего колеса ЗиЛ-131, 432720, 433420 (D=М20x1,5-6g;D1=20,3;L=79 ). | РААЗ, г.Рославль | 55.70 | 53.36 | 51.90 | |
z43118-3103071 | Болт ступицы переднего колеса КамАЗ (М20х1,5х82) | Альтернативный производитель | 98.80 | 94.73 | 92.10 | |
z43118-3103071 | Болт ступицы переднего колеса КамАЗ (М20х1,5х82) (ПАО КАМАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 531.90 | 509.69 | 495.50 | |
z2400001-HF18040 | Гайка задней ступицы Фотон-1089 | Foton | 418.50 | 401.11 | 389.90 | |
z4310-3101012 | Диск колеса КамАЗ-4310 (167.659-3101012) (310х533) 10шпилек (Аккурайд) | Мефро Уилз Руссиа Завод Заинск,(MEFRO/Аккурайд) | 15894.70 | 15232.44 | 14808.60 | |
z43118-3101012 | Диск колеса КамАЗ-43114,43118 (колесо дисковое 12,00х21) 310х533 (10 отверстий) | Мефро Уилз Руссиа Завод Заинск,(MEFRO/Аккурайд) | 19256.50 | 18454.17 | 17940.70 | |
z43118-3101012 | Диск колеса КамАЗ-43114,43118 (колесо дисковое 12,00х21) 310х533 (10 отверстий)(ЧОЗ)черные,c коль-ми | Челябинский Опытный Завод ООО, г.Челябинск | 18360.00 | 17595.00 | 17105.40 | |
z1106931100025 | Диск колеса Фотон-1061 (6-отв) | Foton | 5794.80 | 5553.35 | 5398.80 | |
z1106931100015 | Диск колеса Фотон-1089 (6-отв) | 5658.00 | 5422.25 | 5271.40 | ||
z372-3101012-01 |
Диск колесный 7.5х22.5(серебристый),10R22,5, 11R22,5(Accuride) КамАЗ-65111,65115,65117,43253,43255
167. 518. 3101012 |
Аккурайд | 11327.00 | 10855.08 | 10553.00 | |
z167.518.3101012 |
Диск колесный КамАЗ-65111,65115,65117,43253,4325 7.5х22.5(сер-й),10R22,5,11R22,5(Hartung)750-3101012
372-3101012-01 |
7754.50 | 7431.44 | 7224.70 | ||
z1220x400x533 | Камера колесная КамАЗ-4310 вездеход R21, 400х533 с вентилем | Норм | 7318.10 | 7013.16 | 6818.00 | |
z8114.00.00.000 | Клапан накачки шин КАМАЗ,МАЗ,ГАЗ,КРАЗ | БелОМО (з-д им Вавилова) | 3022.60 | 2896.63 | 2816.00 | |
z5460-3101060 | Колпак колеса КамАЗ ЕВРО пластиковый, 10 отв. (ан. 5425-3101060) | Альтернативный производитель | 220.80 | 211.58 | 205.70 | |
z4308-3101060 | Колпак колеса КАМАЗ-4308,5308 | Альтернативный производитель | 295.50 | 283.18 | 275.30 | |
z43114-3102060 | Колпак колеса КамАЗ-43118 | АвтоТехПласт, Набережные Челны | 292.80 | 280.55 | 272.70 | |
z5460-3101060 | Колпак колеса КамАЗ-ЕВРО декоративный (пластик)(ПАО КамАЗ) | Актимер. Набережные Челны | 399.20 | 382.58 | 371.90 | |
z4310-3122010 | Кран управления давлением подкачки колес КамАЗ-4310,4326,43118 | КАМАЗ, ПАО | 4279.30 | 4101.00 | 3986.90 | |
z45104-3104001 |
Манжета ступицы заднего колеса КамАЗ-ЕВРО-2 (140х170х17) кассетного типа (PLANTAGO)
700001 |
Plantago | 580.40 | 556.19 | 540.70 | |
z45104-3104001 |
Манжета ступицы заднего колеса КамАЗ-ЕВРО-2 (140х170х17) кассетного типа (TOKEZ)
700001 |
TOKEZ | 424.10 | 406.44 | 395.10 |