Двигатель IVECO
Выбор группы:
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z4897316 | Блок цилиндров IVECO EuroCargo | IVECO | 163574.40 | 156758.80 | 152396.80 | |
| z16679134 | Болт IVECO (16679134) | IVECO | 177.60 | 170.20 | 165.50 | |
| z500347039 | Болт ГБЦ IVECO Daily | IVECO | 657.00 | 629.67 | 612.10 | |
| z500347040 | Болт ГБЦ IVECO Daily | IVECO | 589.70 | 565.16 | 549.40 | |
| z504081546 | Болт ГБЦ IVECO Daily 1шт. на автомобиль | IVECO | 519.70 | 498.05 | 484.20 | |
| z504081531 | Болт ГБЦ IVECO Daily 4шт. на автомобиль | IVECO | 545.20 | 522.45 | 507.90 | |
| z504081543 | Болт ГБЦ IVECO Daily 4шт. на автомобиль | IVECO | 231.80 | 222.18 | 216.00 | |
| z504081515 | Болт ГБЦ IVECO Daily 6шт. на автомобиль | IVECO | 693.00 | 664.13 | 645.60 | |
| z4891025 | Болт ГБЦ IVECO EuroCargo (10шт. на автомобиль) | IVECO | 225.80 | 216.38 | 210.40 | |
| z4891024 | Болт ГБЦ IVECO EuroCargo (8шт. на автомобиль) | IVECO | 212.40 | 203.55 | 197.90 | |
| z504021335 | Болт крепления постели распредвалов IVECO Daily | IVECO | 91.20 | 87.40 | 85.00 | |
| z504027865 | Болт маховика IVECO Daily | IVECO | 236.50 | 226.69 | 220.40 | |
| z99430395 | Болт маховика IVECO Stralis | IVECO | 622.40 | 596.51 | 579.90 | |
| z500372389 | Болт шатуна IVECO Daily | IVECO | 216.60 | 207.58 | 201.80 | |
| z99431774 | Болт шестерни распределительного вала IVECO Stralis | IVECO | 331.20 | 317.40 | 308.60 | |
| z504200166 | Вал коленчатый IVECO Daily 504041684 | IVECO | 82065.10 | 78645.69 | 76457.30 | |
| z504203967 | Вал коленчатый IVECO EuroCargo | IVECO | 58410.00 | 55976.25 | 54418.70 | |
| z504246094 | Вал распределительный IVECO Daily (впускной) | IVECO | 11404.00 | 10928.84 | 10624.70 | |
| z504246092 | Вал распределительный IVECO Daily (впускной) (504246094) | IVECO | 25424.30 | 24364.94 | 23687.00 | |
| z504246093 | Вал распределительный IVECO Daily (выпускной) | IVECO | 10940.10 | 10484.27 | 10192.50 |



