Подвеска
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z1630-2919012-10 | Штанга реактивная КамАЗ в сборе кованная (для всех а/м с 2006г. кроме 6520,5460) | РОСТАР, НПО, г.Н.Челны | 13031.50 | 12488.51 | 12141.00 | |
z55100-4B100 | Рессора задняя Hyundai Porter (правая/левая) усиленная CR | HD | 13064.30 | 12519.91 | 12171.50 | |
z54501JN00B | Рычаг подвеcки нижний (ORG) | 13150.10 | 12602.21 | 12251.50 | ||
z701106HD78-2902012-10 |
Рессора передняя Hyundai HD-72/78 (усиленная) левая,правая (54110-5H500) (SPRINGER)
690003341 |
ЧМЗ, г.Чусовой | 13186.80 | 12637.35 | 12285.70 | |
z41030414 | Опора пневморессоры IVECO Stralis (правая) | IVECO | 13200.00 | 12650.00 | 12298.00 | |
z130Д2912012-23/1 |
Рессора задняя ЗиЛ-130 16листов,155см, без ушка (БЗРП)
не производится смотреть 130Д-2912007-23 |
БЗРП, Башкортостан | 13255.40 | 12703.08 | 12349.60 | |
z1630-2919012-11 |
Штанга реактивная КамАЗ-6520 двухопорная конусная с шарнирами (РОСТАР)
Мх4З1 |
РОСТАР, НПО, г.Н.Челны | 13262.00 | 12709.46 | 12355.80 | |
z5301-2902012-02 |
Рессора передняя Зил-5301 (5-ти лист) (ЧМЗ)
. |
ЧМЗ, г.Чусовой | 13406.60 | 12848.03 | 12490.50 | |
zJTC1454 | Рычаг передней подвески BMW TRW (L) | TRW | 13471.90 | 12910.59 | 12551.30 | |
z54500JN00B | Рычаг подвеcки (ORG) | 13472.40 | 12911.05 | 12551.80 | ||
z130-2913007-02 |
Рессора дополнительная (подрессорник) ЗиЛ-130 (9лист, Чусов)
. |
ЧМЗ, г.Чусовой | 13560.00 | 12995.00 | 12633.40 | |
z1108929200010/12 | Рессора передняя Фотон-1089дв.CA4DF3-14E3(FAW) (151192900002) | Foton | 13654.80 | 13085.85 | 12721.70 | |
z1110829500022 | Рессора задняя Фотон-5122 | Foton | 13662.00 | 13092.75 | 12728.40 | |
z36-G87-A | Амортизатор передней подвески BMW L BOGE | BOGE | 13791.00 | 13216.34 | 12848.60 | |
z36-G88-A | Амортизатор передней подвески BMW R BOGE | BOGE | 13791.00 | 13216.34 | 12848.60 | |
z55100-5K501/5H000/5H500 | Рессора задняя Hyundai HD-72/78 (с подрессорником) MOBIS | Hyundai Mobis | 13800.00 | 13225.00 | 12857.00 | |
z133Г50-2902011-02 | Рессора передняя Зил-133Г5 (10л, дл 1820, ш 75мм) без стремянки, без ушка | 13835.80 | 13259.35 | 12890.40 | ||
z55111-2918070АФ | Башмак балансира КамАЗ-5320, 55111 с втулками (фторопл) | Альтернативный производитель | 13948.20 | 13367.03 | 12995.10 | |
z1417029200038 | Рессора передняя Фотон-1251 | Foton | 14097.60 | 13510.20 | 13134.30 | |
z4769-2С | Пневмоподушка МАЗ-206, Богдан, в сборе | Optiparts | 14107.20 | 13519.40 | 13143.20 | |
z55100-5A400 | Рессора задняя Hyundai County | Hyundai Mobis | 14112.00 | 13524.00 | 13147.70 | |
z32053-2913009 | Пружина корректирующая ПАЗ-3205,4234 левая в сборе (мост РЗАА) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 14149.80 | 13560.23 | 13182.90 | |
z32053-2913008 | Пружина корректирующая ПАЗ-3205,4234 правая в сборе (мост РЗАА) | ПАЗ, Павловский автобусный завод | 14149.80 | 13560.23 | 13182.90 | |
z3340173 | Амортизатор передней подвески NISSAN (L) KAYABA | KAYABA | 14234.90 | 13641.76 | 13262.20 | |
z3340172 | Амортизатор передней подвески NISSAN (R) KAYABA | KAYABA | 14234.90 | 13641.76 | 13262.20 | |
zH4292070104A0 | Амортизатор передней подвески Фотон-4189 | Foton | 14255.20 | 13661.28 | 13281.10 | |
z133Г5-2912007 |
Рессора задняя Зил-133Г5 (12лист,шир 75 мм, дл 1500) (замена 133Д-2912007)
690012684 |
14312.90 | 13716.51 | 13334.80 | ||
zN600069003 | Рессора задняя Навеко (Naveco) С-300 (8 лист) с подрессориком в сборе с шарнирами (NC) | NAVECO | 14400.00 | 13800.00 | 13416.00 | |
z5336-2902012-02 | Рессора передняя МАЗ-5336 (12 листов, L=1910мм) ан.64222-2902012(БЗРП) | БЗРП, Башкортостан | 14491.50 | 13887.66 | 13501.20 | |
z5801345772 | Амортизатор задней подвески IVECO Daily 35С/50С 504118330 SACHS 312700 | IVECO | 14505.00 | 13900.64 | 13513.80 | |
z5425-2912444-10 | Кронштейн задней рессоры КамАЗ-43253,43255,43502,53605 передний (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 14719.80 | 14106.50 | 13714.00 | |
z2214407 | Кран уровня пола Cojali | IvALT co. | 14787.60 | 14171.45 | 13777.10 | |
zN600069003 | Рессора задняя Навеко (Naveco) С-300 (8 лист) с подрессориком в сборе с шарнирами | NAVECO | 15000.00 | 14375.00 | 13975.00 | |
z500334716 | Рычаг подвески нижний правый IVECO Daily (MOOG FI-WP-4969) | IvALT co. | 15143.40 | 14512.43 | 14108.60 | |
z54100-5K500/5K000 | Рессора передняя Hyundai HD-72/78 (усиленная) левая,правая MOBIS | Hyundai Mobis | 15180.00 | 14547.50 | 14142.70 | |
z65115-2902103-15 |
Лист передней рессоры №3 КамАЗ-65115 м/лист рессора (L=1950мм) ЧМЗ
690000364 |
ЧМЗ, г.Чусовой | 15240.00 | 14605.00 | 14198.60 | |
z9443200702-3 | Лист передней рессоры MERCEDES №3 (SCHOMACKER 33872003) | SCHOMACKER | 15279.60 | 14642.95 | 14235.50 | |
z31122180460 | Комплект резинометаллических шарниров BMW | BMW | 15313.40 | 14675.38 | 14267.00 | |
z133Г50-2999012-02 |
Рессора передняя Зил-133Г5 (11л, дл.1820, ш.75мм) со стремянкой, без ушка, замена 133Г5-2999012
РЕССОРА ПЕРЕДНЯЯ С НАКЛАДКОЙ (замена 133Г5-2999012) |
АМО ЗИЛ | 15336.30 | 14697.33 | 14288.40 | |
z4310-2918154 | Кронштейн балансира КамАЗ (правый) | КАМАЗ, ПАО | 15379.20 | 14738.35 | 14328.20 |