Инструмент специальный
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z39512-12271 | Кардан шарнирный 1/2" Professional АвтоДело | 138.60 | 132.83 | 129.10 | ||
z80531 | Кардан шарнирный 3/8" FORCE Универсальный | 92.20 | 88.32 | 85.90 | ||
z39711 | Карданчик 1/2" АвтоDело | АвтоDело | 164.80 | 157.94 | 153.50 | |
z39718 | Карданчик 1/4" АвтоDело | АвтоDело | 87.40 | 83.79 | 81.50 | |
z11651 |
Кардощетка 115*50
Накидной - рабочий профиль которых охватывает крепёжную деталь со всех сторон, повторяя профиль дета |
51.30 | 49.21 | 47.80 | ||
z89108 | Каска защитная СИБРТЕХ (с храповым механизмом, оранжевая) | СИБРТЕХ | 264.10 | 253.12 | 246.10 | |
z4.580-589 | Клапан (для мойки Karcher) | 1056.40 | 1012.35 | 984.20 | ||
z417200 | Клещи для зачистки проводов | Альтернативный производитель | 96.60 | 92.58 | 90.00 | |
z6804B160 | Клещи для зачистки проводов (FORCE) | FORCE | 1640.80 | 1572.40 | 1528.60 | |
zКлещи | Клещи для зачистки проводов (автомат) Техмаж | 48.80 | 46.81 | 45.50 | ||
zA40798S | Клещи для ленточных хомутов ШРУС AVS BCP-01 | AVS | 457.10 | 438.01 | 425.80 | |
zA40814S | Клещи для снятия изоляции AVS KLE-02 (многофункциональные) | AVS | 321.70 | 308.28 | 299.70 | |
zA40815S | Клещи для снятия изоляции AVS KLE-03 (многофункциональные) | AVS | 872.00 | 835.69 | 812.40 | |
z61669 | Клещи для снятия изоляции КВТ WS-04B | КВТ | 2423.50 | 2322.54 | 2257.90 | |
zКлещи | Клещи для установки хомутов Шруса 08-010. | 78.90 | 75.59 | 73.50 | ||
z2243-30 | Клещи переставные 300мм (саморегулирующиеся, с быстрым захватом) ЗУБР "ЭКСПЕРТ" | ЗУБР | 2390.20 | 2290.57 | 2226.80 | |
z2243-60 | Клещи переставные 300мм саморегулир. с быстрым захватом Зуб ЭКСПЕРТ | ЗУБР | 2397.10 | 2297.24 | 2233.30 | |
z1035-02-200 | Клещи строительные 200мм | 70.50 | 67.59 | 65.70 | ||
zИ-136 | Ключ балонный "крест" (17-19-21-22) | 223.60 | 214.31 | 208.40 | ||
zКлюч |
Ключ балонный "крест" (17х19х22 1/2") усиленный
Ключи баллонные : Предназначены для монтажа колес автомобилей и сельскохозяйственных машин. |
254.10 | 243.55 | 236.80 |