Каталог товаров BAW
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z495QA-04.02-004 | Втулка шатуна BAW-1044 | BAW | 171.60 | 164.45 | 159.90 | |
zQ340B08 |
Гайка штифта поворотного кулака Фотон
ключ-13мм, резьба Д-7мм, толщ. -6мм |
Foton | 15.80 | 15.18 | 14.80 | |
z4100QBZ-01-011 | Гильза блока цилиндров BAW 1044 Е2 | BAW | 1020.30 | 977.79 | 950.60 | |
z1002026-X2 (B) | Гильза блока цилиндров BAW-1065 Е2/3 | BAW | 1182.40 | 1133.12 | 1101.60 | |
z4100QBZL-03/01-001(Г) | Головка блока цилиндров BAW-1044 (без клапанов) | BAW | 20831.30 | 19963.29 | 19407.80 | |
z4100QBZL-03/01-001 | Головка блока цилиндров BAW-1044 (в сборе с клапанами) | BAW | 24633.00 | 23606.63 | 22949.70 | |
z1003020AX2-H/P | Головка блока цилиндров BAW-1065 (без клапанов) | BAW | 27064.80 | 25937.10 | 25215.40 | |
z4100QBZL | Группа поршневая BAW-1044 | BAW | 12954.80 | 12415.03 | 12069.60 | |
zCA4D32 | Группа поршневая BAW-1065 (FAW-1041 E-2) | BAW | 16443.40 | 15758.22 | 15319.70 | |
z4100QB-003-002 | Клапан впускной BAW 1044 Е2 | BAW | 178.70 | 171.26 | 166.50 | |
z1007011-X2 (B) | Клапан впускной BAW-1065 Е2/3 | BAW | 142.80 | 136.85 | 133.00 | |
z4100QB-03-001 | Клапан выпускной BAW 1044 Е2 | BAW | 121.20 | 116.10 | 112.90 | |
z1007012-X2 (B) | Клапан выпускной BAW-1065 Е2/3 | BAW | 96.00 | 92.00 | 89.40 | |
z4100QBZL-08-001B | Коллектор впускной BAW-1044 Е2 | BAW | 920.40 | 882.10 | 857.60 | |
zQB-01-012 | Кольца поршневые BAW 1044 Е2 (компл 12шт.) | BAW | 3310.20 | 3172.28 | 3084.00 | |
z1004110-X3 (B) |
Кольца поршневые BAW-1065 (компл., 12шт.)
высота 13мм диаметр посадочного места 15мм |
BAW | 1566.70 | 1501.44 | 1459.70 | |
zGB893.1-86 | Кольцо стопорное поршневого пальца BAW | BAW | 25.20 | 24.15 | 23.50 | |
z4100QB-01-012 | Кольцо уплотнительное под гильзу 1044 | BAW | 50.20 | 48.09 | 46.80 | |
z1-129-49 | Кольцо упорное коленвала BAW 1044 (4 шт.) | BAW | 182.40 | 174.80 | 169.90 | |
zBP10441017020 | Кронштейн двигателя BAW-1044 (левый) | BAW | 644.40 | 617.55 | 600.40 |