Двигатель
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z5267149 | Адаптер (переходник) топливного насоса дв.Камминз (Cummins) ISF-2.8 | BFCEC, Beijing Foton Cummins Engine Company | 2376.00 | 2277.00 | 2213.60 | |
z3C0201801E | Адсорбер (Vag/3C0201801E) | VAG | 4658.30 | 4464.19 | 4340.00 | |
z4F0201803E | Адсорбер AUDI (VAG) | VAG | 8549.40 | 8193.14 | 7965.20 | |
z22174.1101006-20 | Бак топливный ГАЗ-2217 дв.А274 "EvoTech 2.7" пластик 80л. (ОРИГИНАЛ) | ЯПП Рус Автомобильные Системы, Калуга | 21608.60 | 20708.26 | 20132.00 | |
z21850-4B001 | Балка двигателя Hyundai Porter MOBIS | Hyundai Mobis | 2622.00 | 2512.75 | 2442.80 | |
z |
Балка опоры двигателя МАЗ (БААЗ)
Мх5Д2 |
|||||
z64301-1001016 |
Балка опоры двигателя МАЗ (БААЗ)
Мх5Д2 |
БААЗ, г.Барановичи | 13246.20 | 12694.25 | 12341.00 | |
z |
Балка опоры двигателя МАЗ-5336,5337,54328,5433,5516,5551,6403,6422,64229 (ОАО МАЗ)
Мх5Д2 |
|||||
z6422-1001018 |
Балка опоры двигателя МАЗ-5336,5337,54328,5433,5516,5551,6403,6422,64229 (ОАО МАЗ)
Мх5Д2 |
МАЗ, ОАО, г.Минск | 7679.70 | 7359.71 | 7154.90 | |
z6520-1001009-10 | Балка передней опоры силового агрегата КамАЗ-5360,5460,6460,6520,6522 (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 6218.30 | 5959.20 | 5793.40 | |
z51110-5K000 | Балка передней оси Hyundai HD-78 (D4DD), (голая) MOBIS | Hyundai Mobis | 101779.20 | 97538.40 | 94824.30 | |
z534330-1001036 |
Балка поддерживающей опоры ЗиЛ-4331 (кронштейн)
. |
АМО ЗИЛ | 1897.00 | 1817.95 | 1767.40 | |
z65116-1001171 | Балка поддерживающей опоры Камаз Евро-3,4 | КАМАЗ, ПАО | 3069.20 | 2941.33 | 2859.50 | |
z6460-1001171-24 | Балка поддерживающей опоры КамАЗ-5460,5490,6460,6520,6522 силового агрегата (ПАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 5246.30 | 5027.73 | 4887.80 | |
z5320-1001171 | Балка поддерживающей опоры силового агрегата КамАЗ-5320 | КАМАЗ, ПАО | 2464.70 | 2362.01 | 2296.30 | |
z6520-1001171-20 | Балка поддерживающей опоры силового агрегата КамАЗ-6520 | КАМАЗ, ПАО | 1003.20 | 961.40 | 934.60 | |
z21213-5208008 | Бачок омывателя ВАЗ-21213,ГАЗ-2705,3302 Н/О CБ (1 мотор) (2,2л.) (ПОЛИМЕР) | Полимер | 176.40 | 169.05 | 164.30 | |
z131-1015268-Б2 | Бачок ПЖД в сборе ЗиЛ-131 | АМО ЗИЛ | 2430.00 | 2328.75 | 2264.00 | |
z5320-1015264-20 | Бачок топливный ПЖД Камаз | КАМАЗ, ПАО | 6982.70 | 6691.71 | 6505.50 | |
z5320-1015262 | Бачок топливный ПЖД КамАЗ | КАМАЗ, ПАО | 5437.40 | 5210.87 | 5065.90 | |
z | Бачок топливный подогревателя ПЖД (ОАО МАЗ, круглы (Маз/642261015910) | |||||
z64226-1015910 | Бачок топливный подогревателя ПЖД (ОАО МАЗ, круглы (Маз/642261015910) | МАЗ, ОАО, г.Минск | 4865.50 | 4662.79 | 4533.00 | |
z242-3707220-А-01 |
Бачок ЭФП ЗиЛ-5301 (в сборе)
. |
АМО ЗИЛ | 447.20 | 428.59 | 416.70 | |
z130-1001063 | Башмак задней опоры двигателя ЗиЛ-130 | АМО ЗИЛ | 1120.50 | 1073.78 | 1043.90 | |
z4331-1001062 |
Башмак задней опоры двигателя ЗиЛ-4331
. |
АМО ЗИЛ | 327.30 | 313.64 | 304.90 | |
z5320-1001063 | Башмак задней опоры двигателя КамАЗ | КАМАЗ, ПАО | 1584.10 | 1518.08 | 1475.80 | |
z5320-1001062-10 |
Башмак задней опоры двигателя КамАЗ (в сборе с втулкой)
Мх3А3 |
КАМАЗ, ПАО | 1044.60 | 1001.11 | 973.30 | |
z21214-1006090 |
Башмак натяжителя цепи ВАЗ-21214, 2123
. |
Автожгут (Чкаловск) | 66.00 | 63.25 | 61.50 | |
z406.1006090-11 |
Башмак натяжителя цепи ГАЗ дв.406 (ЗМЗ)
. |
Автожгут (Чкаловск) | 348.30 | 333.76 | 324.50 | |
zДМ.406.1006004 | Башмак натяжителя цепи ГАЗ дв.406 (к-т 2шт.) (ОРИГИНАЛ) | ГАЗ, ПАО | 110.00 | 105.41 | 102.50 | |
z40904.1006075-RG |
Башмак натяжителя цепи дв.409 ЕВРО-4 (комплект 2шт) (Riginal)
. |
Riginal | 428.10 | 410.23 | 398.80 | |
z40904.1006090 |
Башмак натяжителя цепи дв.409 ЕВРО-4 верхний (ЗМЗ)
. |
Автожгут (Чкаловск) | 584.20 | 559.85 | 544.30 | |
z40904.1006075 |
Башмак натяжителя цепи дв.409 ЕВРО-4 нижний (ЗМЗ)
. |
Автожгут (Чкаловск) | 475.90 | 456.10 | 443.40 | |
z5257595 | Блок дозировочный ГАЗ дв.Камминз (Cummins) ISF-3.8 (актуатор) (F)(0928400712) | Foton | 5462.00 | 5234.43 | 5088.80 | |
zWF0928400617 |
Блок дозировочный ГАЗ,КамАЗ ЯМЗ-650,дв.Камминз (Cummins) ISF-3.8,6ISLe/6ISDe (актуатор) (WEIFU)
аналог0 928 400 617/1465ZS0130 |
WEIFU (Wuxi Weifu) | 5322.20 | 5100.48 | 4958.60 | |
z0928400640/09288400712 |
Блок дозировочный ММЗ Д-245 ( ЕВРО-3) (к ТНВД 0445020088) (1465ZS0053) ан.BOSCH
к ТНВД 0445020088 № по каталогу 52777/0928400640 |
BOSCH | 3726.00 | 3570.75 | 3471.40 | |
z5258889 | Блок управления двигателем ГАЗ дв.Камминз (Cummins) ISF-2.8, 3.8 (5258888,5293524) (F) | Foton | 15120.00 | 14490.00 | 14086.80 | |
zT74705243 | Блок управления двигателем Фотон-1041 | Foton | 28980.00 | 27772.50 | 26999.70 | |
z3601115-550-0000 | Блок управления двигателем Фотон-1089 | Foton | 21161.70 | 20280.00 | 19715.70 | |
zT752300001 | Блок управления двигателем Фотон-1093 ЕВРО-3 | Foton | 20010.00 | 19176.25 | 18642.70 | |
z1026500FA040 | Блок управления свечами накаливания JAC-N75,N120 | JAC | 7009.20 | 6717.15 | 6530.20 | |
z4100QBZ-01.01 | Блок цилиндров BAW-1044 | BAW | 63060.50 | 60432.96 | 58751.30 | |
z1002011-Y01 | Блок цилиндров FAW-1031,1041 Е-2 | FAW | 56700.00 | 54337.50 | 52825.50 | |
z1002010-55D/P | Блок цилиндров FAW-1041 Е-3 | FAW | 62100.00 | 59512.50 | 57856.50 | |
z1002010-X2B1 | Блок цилиндров FAW-1051/BAW-1065 Е-2 | FAW | 50094.00 | 48006.75 | 46670.90 | |
z21100-45500 | Блок цилиндров Hyundai HD-65/78 D4DD E-3 (голый) MOBIS | Hyundai Mobis | 127687.60 | 122367.25 | 118962.20 | |
z21000-41C00 | Блок цилиндров Hyundai HD-72 (в сборе c коленвалом,поршневой группой,распредвалом) MOBIS | Hyundai Mobis | 168000.00 | 161000.00 | 156520.00 | |
z21102-42H00A | Блок цилиндров Hyundai Porter (в сборе) MOBIS | Hyundai Mobis | 239400.00 | 229425.00 | 223041.00 | |
z8980054433 | Блок цилиндров ISUZU NQR-75 (голый, OEM) | ISUZU Motors LTD | 172951.20 | 165744.90 | 161132.90 | |
z4897316 | Блок цилиндров IVECO EuroCargo | IVECO | 163574.40 | 156758.80 | 152396.80 | |
z4021-1002009 |
Блок цилиндров ГАЗ дв.402 с картером снят с производства (ЗМЗ)
. |
ЗМЗ, ОАО | 51290.10 | 49153.06 | 47785.30 | |
z405.1002010-10 | Блок цилиндров ГАЗ дв.405 (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 165125.00 | 158244.77 | 153841.40 | |
z405.1002010-70 | Блок цилиндров ГАЗ дв.40524 ЕВРО-3 (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 182245.40 | 174651.81 | 169791.90 | |
z406.1002010-40 | Блок цилиндров ГАЗ дв.406 (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 111663.00 | 107010.34 | 104032.70 | |
z511-1002009 | Блок цилиндров ГАЗ дв.511 с картером (ЗМЗ) | ЗМЗ, ОАО | 144978.40 | 138937.65 | 135071.60 | |
zА274.1002155-60 | Блок цилиндров ГАЗель NEXT дв.А274 "EvoTech 2.7" в сборе (картер сцеп. поршни) чугун (ОРИГИНАЛ) | УМЗ, АО | 111976.50 | 107310.81 | 104324.80 | |
zА274.1002155-30 | Блок цилиндров ГАЗель NEXT дв.А275, А2755 "EvoTech 2.7" (чугун, отв.слива масла, картер ф116) (ОРИГИ | УМЗ, АО | 114757.50 | 109975.91 | 106915.70 | |
z260-1002020 | Блок цилиндров Д-260 | ММЗ, Минский моторный завод | 131245.90 | 125777.32 | 122277.40 | |
z409-1002005 |
Блок цилиндров дв.409 ЕВРО-3,4,5 в сборе с шатунами и поршнями (ЗМЗ)
. |
ЗМЗ, ОАО | 222132.00 | 212876.49 | 206953.00 | |
z5334639 | Блок цилиндров дв.Камминз (Cummins) ISF-2.8 (5261257) (F) | Foton | 88660.40 | 84966.26 | 82602.00 |