КМЗ, Камский Моторный Завод
Товары производства завода КМЗ, Камский Моторный Завод
Вы искали :"%CA%CC%C7%2C %CA%E0%EC%F1%EA%E8%E9 %CC%EE%F2%EE%F0%ED%FB%E9 %C7%E0%E2%EE%E4".
Найдено товаров:
52
.
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Опт 2 (руб.) |
Опт 3 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z245-1002021-А1 | Гильза блока цилиндров Д-245 ЕВРО-1, 2, 3 (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 2698.90 | 2586.47 | 2514.50 | |
| z260-1000108-А | Гильза+поршень Д-245 Евро-2 (палец38+с/кольца+п/к+у/к) Дальнобойщик PREMIUM (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 5972.60 | 5723.78 | 5564.50 | |
| z245-1000108-Г | Гильза+поршень Д-245 Евро-3 (палец 38+с/кольца+п/к+у/к) Дальнобойщик PREMIUM (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 7941.80 | 7610.90 | 7399.10 | |
| z245-1000108-Б | Гильза+поршень Д-245 Евро-3 (палец 42+с/кольца+п/к+у/к) Дальнобойщик PREMIUM (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 5917.60 | 5671.06 | 5513.30 | |
| z260-1004060-Б |
Кольца поршневые Зил-5301 дв.245.9 Н (3 кольца, ПОРШЕНЬ/к-т) КМЗ
. |
КМЗ, Камский Моторный Завод | 1200.00 | 1150.00 | 1118.00 | |
| z245-1004060-К |
Кольца поршневые Зил-5301 Н (КМЗ).4кольца ПОРШЕНЬ/компл
. |
КМЗ, Камский Моторный Завод | 1046.00 | 1002.46 | 974.60 | |
| z245-1004042-Б1 |
Палец поршневой ЗиЛ дв.ММЗ ЕВРО-3 (d=42мм) (КМЗ)
. |
КМЗ, Камский Моторный Завод | 379.50 | 363.69 | 353.60 | |
| z50-1004042-А2 | Палец поршневой Зил-5301 (d=38мм.) (КМЗ) (КМ3054) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 420.60 | 403.03 | 391.80 | |
| z24-1000105-20 (Б) |
Группа поршневая ГАЗ,УАЗ дв.402 (92,0) (с кольцами) (Б) (4шт) (КМЗ)
. |
КМЗ, Камский Моторный Завод | 12123.70 | 11618.55 | 11295.30 | |
| z240-1000104 | Гильза+поршень Д-240, 242, 243 (Г+П) Евро 0 под 4 кольца.(КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 3837.80 | 3677.87 | 3575.50 | |
| z240-1000108-С | Гильза+поршень Д-240, 242, 243 (палец+с/кольца+п/к+у/к) Дальнобойщик PREMIUM (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 6180.20 | 5922.73 | 5757.90 | |
| z421.1004018-23-70 | Группа поршневая ГАЗ дв.4216 (100,0) (А) УМЗ (комл.4 поршня,с кольцами, с пальцами) ЭКСПЕРТ (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 6538.40 | 6265.95 | 6091.60 | |
| z421.1004018-23-Р-70 | Группа поршневая ГАЗ дв.4216 (100,5) (А) УМЗ (комл.4 поршня,с кольцами, с пальцами) ЭКСПЕРТ (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 6538.40 | 6265.95 | 6091.60 | |
| z421.1004018-23-Р5-70 | Группа поршневая ГАЗ дв.4216 (101,0) (А) УМЗ (комл.4 поршня,с кольцами, с пальцами) ЭКСПЕРТ (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 6538.40 | 6265.95 | 6091.60 | |
| z406.1004018 (Б) | Группа поршневая ГАЗ дв.406 (92,0) (с кольцами) (Б) (4шт) (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 6175.40 | 5918.10 | 5753.40 | |
| z406.1004018 (В) | Группа поршневая ГАЗ дв.406 (92,0) (с кольцами) (В) (4шт) (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 3423.00 | 3280.38 | 3189.10 | |
| z53.1000105-04 (А) |
Группа поршневая ГАЗ дв.511 (92,0) (без колец) (А) (4 шт) (КМЗ)
. |
КМЗ, Камский Моторный Завод | 12123.70 | 11618.55 | 11295.30 | |
| z53.1000105-04 (В) |
Группа поршневая ГАЗ дв.511 (92,0) (без колец) (В) (4 шт) (КМЗ)
. |
КМЗ, Камский Моторный Завод | 12123.70 | 11618.55 | 11295.30 | |
| z740.30-1002021 | Гильза блока цилиндров КамАЗ Евро-2 дв.740-740.31 (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 2515.40 | 2410.57 | 2343.50 | |
| z740.30-1002021-70 | Гильза блока цилиндров КамАЗ Евро-2 дв.740-740.31 фосфатированная (КМЗ) | КМЗ, Камский Моторный Завод | 2490.90 | 2387.09 | 2320.70 |



