БЗА, г.Борисов
Товары производства завода БЗА, г.Борисов
Вы искали :"%C1%C7%C0%2C %E3.%C1%EE%F0%E8%F1%EE%E2".
Найдено товаров:
105
.
| Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) |
Заказ |
|---|---|---|---|---|
| z260-1307116-02 | Насос водяной Д-260 ( без термодат. с болышим шкивом ) | БЗА, г.Борисов | 5093.30 | |
| z260-1307116-М | Насос водяной Д-260 под термодатчик, в сб. с шкивом | БЗА, г.Борисов | 13350.30 | |
| z260-1011020 | Насос масляный Д-260 | БЗА, г.Борисов | 6256.80 | |
| z260-3407030 | Привод шестеренчатого насоса Д-260 | БЗА, г.Борисов | 721.80 | |
| z260-1007310-А | Штанга толкателя Д-260 | БЗА, г.Борисов | 251.90 | |
| z50-1007212-А4 | Коромысло клапана Зил-5301 | БЗА, г.Борисов | 990.80 | |
| z50-1403010-Б1 | Насос масляный Д-245 ЕВРО-3 (Z=28) | БЗА, г.Борисов | 4475.60 | |
| z245-1403010 | Насос масляный ЗиЛ-5301 (Z=32) | БЗА, г.Борисов | 4871.50 | |
| z240-1022030 | Привод гидронасоса НШ-10 (6 шлицов) | БЗА, г.Борисов | 2372.40 | |
| z240-1022061 | Шестерня привода НШ-10 | БЗА, г.Борисов | 637.10 | |
| z240-1007310-Б1 | Штанга толкателя ЗиЛ-5301 дв.Д-245 | БЗА, г.Борисов | 320.10 | |
| z245-1017015-01 | Корпус масляного фильтра ГАЗ-33104 "Валдай" Д245.7 ЕВРО-3 | БЗА, г.Борисов | 4456.70 | |
| z245-1017015-В | Корпус масляного фильтра ЗиЛ-243, 245 н/о ЕВРО-3 | БЗА, г.Борисов | 5047.80 | |
| z245-1017015 | Корпус масляного фильтра ЗиЛ-5301 н/о | БЗА, г.Борисов | 4761.50 | |
| zТКР 6,5.1-12.07 | Турбокомпрессор ЗиЛ ТКР-6,5.1-12.07, дв.Д-245.9 ЕВРО-3 | БЗА, г.Борисов | 28580.10 | |
| zТКР 6.1-12.07 | Турбокомпрессор ЗиЛ ТКР-6.1-12.07 дв.Д-245.9 Е2-311\676 | БЗА, г.Борисов | 30394.10 | |
| zТКР 6-00.02 | Турбокомпрессор ЗиЛ-5301 ТКР-6 Борисов (600-1118010) | БЗА, г.Борисов | 25567.50 | |
| zТКР 6,5.1-08.01 | Турбокомпрессор ЗиЛ-5301 ТКР-6,5.1-08.01 дв.245.9 ЕВРО-3 | БЗА, г.Борисов | 35620.70 | |
| zТКР 6.1-08.01 | Турбокомпрессор ЗиЛ-5301 ТКР-6.1-08.01 дв.Д245.9Е2 ЕВРО-2 | БЗА, г.Борисов | 35791.20 | |
| z245-1118011-Б | Турбокомпрессор ЗиЛ-5301 ТКР-7Н-2А (Борисов) | БЗА, г.Борисов | 23754.80 |



