Приборы (38)
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) | Опт 2 (руб.) | Опт 3 (руб.) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
zАП-110-Б | Амперметр ЗиЛ-130 (АП-110Б,30А) | АВТОПРИБОР, г.Владимир | 285.9 | 280 | 274.02 | |
z11.3811 | Амперметр КамАЗ, БелАЗ (11.3811) | АВТОПРИБОР, г.Владимир | 243.8 | 238.7 | 233.6 | |
z3803-05 | Блок контрольных сигнализаторов Зил-4331 | СтАТО, г.Ставрово | 361.1 | 353.6 | 346.04 | |
z3803-06 (2302.3803-21) | Блок контрольных сигнализаторов Зил-5301 (2302.3803) | СтАТО, г.Ставрово | 446 | 436.7 | 427.46 | |
zЭК 8048-1 | Блок контроля давления торм.системы и уровня топлива МАЗ ( МАНН ) | ВЗЭП, ОАО, г.Витебск | 4716 | 4617.8 | 4519.5 | |
z2312-3803010-39 | Блок контроля ламп панели приб. лев. 3309 | 473.7 | 463.8 | 453.93 | ||
z2312-3803010-32 | Блок контроля ламп панели приб. прав. 3309 | 428.1 | 419.2 | 410.27 | ||
zЭК 8048 | Блок контроля напряжения, давления масла, температ МАЗ дв.MAN (масло 0-5) | ВЗЭП, ОАО, г.Витебск | 2880 | 2820 | 2760 | |
zЭК 8048-2 | Блок контроля напряжения, давления масла, температ МАЗ дв.ЯМЗ (масло 0-8) | ВЗЭП, ОАО, г.Витебск | 4977 | 4873.4 | 4769.67 | |
zБКА-3А (ЕВРО-3) | Блок монтажный МАЗ-6430, 4370 ЕВРО-3 (коммутации, ТАИС 468322.001-02) (БКА-3А) | МЭМЗ, г.Минск | 39240.4 | 38422.9 | 37605.36 | |
zБСК-4 | Блок монтажный МАЗ-6430,5440 ЕВРО (коммутации, ТАИС) 468322.003 | МЭМЗ, г.Минск | 33854.4 | 33149.1 | 32443.83 | |
z23.3722-03М1 |
Блок предохранителей и реле МАЗ 24V ТАИС.453732.001-03
было А1А13 |
МПОВТ, г.Минск | 6439.1 | 6305 | 6170.82 | |
z436714.021 |
Блок управления микроклиматом МАЗ-ЕВРО (БУМ-2) ТАИС 468323.003
Мх5Д5 |
МПОВТ, г.Минск | 12382.5 | 12124.6 | 11866.59 | |
z5336-3802070-10 | Вал привода спидометра ведомый МАЗ | МАЗ, ОАО, г.Минск | 396.9 | 388.7 | 380.4 | |
z64221-3802071 | Вал привода спидометра МАЗ | МАЗ, ОАО, г.Минск | 61.4 | 60.1 | 58.81 | |
z500-3802071-20 | Вал привода спидометра МАЗ (ведомый) | МАЗ, ОАО, г.Минск | 36.4 | 35.6 | 34.86 | |
z236-3802034-Б | Вал привода спидометра МАЗ дв.ЯМЗ-236 | ЯМЗ, Автодизель, г.Ярославль | 541.6 | 530.3 | 519.03 | |
z238П-3802034 | Вал привода спидометра МАЗ дв.ЯМЗ-238 | ЯМЗ, Автодизель, г.Ярославль | 327.9 | 321.1 | 314.25 | |
z4370-3802075 | Вал привода спидометра МАЗ-4370 | МАЗ, ОАО, г.Минск | 614.2 | 601.4 | 588.62 | |
z6422-3802070- 10 | Валик ведомый шестерни спидометра МАЗ | ПАРЗ, г.Плавск | 216.6 | 212.1 | 207.6 |