Запчасти МАЗ всех моделей, в том числе Зубренок
![]() |
Семейство МАЗ включает обширный перечень грузового, в основном большегрузного, транспорта, автобусов и спецтехники (автокран, скрепер, бетоновоз, мусоровоз, лесовоз). Все эти машины успешно и интенсивно эксплуатируются, вследствие чего продажа запчасти МАЗ всегда актуальна для большого количества владельцев автотранспортных предприятий, грузоперевозчиков, строительных и других компаний. |
Продажа запчасти МАЗ – номенклатураНаиболее популярны бортовые и тентованные грузовики МАЗ, поэтому основная номенклатура запасных частей связана с этим направлением. Частым случаем можно считать замену двигателя ЯМЗ на мотор белорусско-немецкого СП ЗАО «МАЗ-МАН», а также производства Mercedes Benz, Cummins. При выполнении текущего или капитального ремонта, проводимых в установленные производителем сроки, и в результате диагностики и испытаний может потребоваться замена следующих узлов и агрегатов (или их частей):
Мы можем гарантировать высокое качество всех реализуемых запчастей. В случае, если после покупки обнаружится и будет подтвержден заводской брак, мы выполняем замену или возврат изделия на предприятие-изготовитель. |
![]() |
Предложения по сотрудничеству в продажах запчастей на МАЗНаша компания не только осуществляет продажу запчастей МАЗ. Мы, являясь дилерами производителей, предлагаем оптовым потребителям стать нашими субдилерами, что позволит закупать запчасти по цене, зависящей от объема выкупаемой продукции. И хотя мы заинтересованы в крупных, оптовых заказах, продукция на нашем складе доступна для всех, кому нужны качественные оригинальные запчасти МАЗ, продажа которых одно из основных направлений нашей коммерческой деятельности. В связи с этим наш склад регулярно пополняется для снижения времени ожидания нашими заказчиками. |
О вариантах оплаты и доставки, а также о гарантийных обязательствах нашей компании вы сможете прочитать в соответствующем разделе.
Выбор группы:
Каталожный № | Название | Производитель | Опт 1 (руб.) | Опт 2 (руб.) | Опт 3 (руб.) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
z5320-1001171 | Балка поддерживающей опоры силового агрегата КамАЗ-5320 | КАМАЗ, ПАО | 1239.6 | 1213.8 | 1188 | |
z6520-1001171-20 | Балка поддерживающей опоры силового агрегата КамАЗ-6520 | КАМАЗ, ПАО | 2293.2 | 2245.4 | 2197.6 | |
z245-1002001-05 | Блок цилиндров ЗиЛ-5301, МАЗ-4370 дв.Д-245 | ММЗ, Минский моторный завод | 38397.2 | 37597.3 | 36797.3 | |
z740.21-1002012-21 | Блок цилиндров КамАЗ (взамен 740-1002011,12) с р/валом, дв.740,7403 | КАМАЗ, ПАО | 205222.8 | 200947.3 | 196671.9 | |
z740.21-1002012 | Блок цилиндров КамАЗ ЕВРО-1,2,3 ОАО "КамАЗ" | КАМАЗ, ПАО | 217745.3 | 213208.9 | 208672.6 | |
z245.35-1002001 |
Блок цилиндров МАЗ-4370 дв.ММЗ-245.35 ЕВРО-4
пересчет 13. 03. 2017 |
ММЗ, Минский моторный завод | 106556.8 | 104336.9 | 102116.9 | |
z201593 | Болт крепления боковой опоры двигателя МАЗ-4370 (М14х50 6Н) | МАЗ, ОАО, г.Минск | 17.1 | 16.8 | 16.4 | |
z245Е4-1008111 | Болт крепления выпускного коллектора ГАЗ-3309,МАЗ-4370 дв.245 ЕВРО-4 (ГАЗ) | ММЗ, Минский моторный завод | 302.7 | 296.3 | 290 | |
z245Е4-1008111 | Болт крепления выпускного коллектора МАЗ-4370 дв.ММЗ-245.35Е4 ЕВРО4 | ММЗ, Минский моторный завод | 579.3 | 567.3 | 555.2 | |
z7511.1005127 | Болт крепления маховика двигателя МАЗ дв. ЯМЗ 7511 | ЯМЗ, Автодизель, г.Ярославль | 131.1 | 128.4 | 125.7 | |
z740.1004005-10 | Болт шатуна КамАЗ (с гайкой, н/о) | КАМАЗ, ПАО | 326.9 | 320.1 | 313.3 | |
z740.1004062/64 | Болт шатуна КамАЗ (стар/обр) с гайкой (ОАО КамАЗ) | КАМАЗ, ПАО | 141.1 | 138.2 | 135.2 | |
z245-1005015-А-08 |
Вал коленчатый ЗиЛ-5301, МАЗ-4370 (2-х шпон., шлиц, 7 болтов, кален.хвостовик)
. |
ММЗ, Минский моторный завод | 23637.2 | 23144.8 | 22652.3 | |
z740.13-1005008-20 | Вал коленчатый КамАЗ 210л.с, (без вкл) | КАМАЗ, ПАО | 105962.1 | 103754.6 | 101547 | |
z740.30-1005008 | Вал коленчатый КамАЗ дв.740.30, 260л.с (без вкл) | КАМАЗ, ПАО | 108639.7 | 106376.4 | 104113.1 | |
z740.50-1005008 | Вал коленчатый КамАЗ дв.740.50 ЕВРО-2 | КАМАЗ, ПАО | 117543.7 | 115094.9 | 112646.1 | |
z740.63-1005008 |
Вал коленчатый КамАЗ ЕВРО-3 (без вкл) (азотированный) для дв. 740.62,740.63
НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ НА 740. 65 !!!! дв. 740. 65 = ВАЛ 740. 65 !!!!!!! |
КАМАЗ, ПАО | 112950.4 | 110597.2 | 108244.1 | |
z740.13-1005008 | Вал коленчатый КамАЗ-ЕВРО-1 дв.740.11-240,740.13-260 (без вкл) | КАМАЗ, ПАО | 105962.1 | 103754.6 | 101547 | |
z245.35-1005015 | Вал коленчатый ММЗ дв.245 ЕВРО4 (3-х шпон. кон. 9-болтов.) | ММЗ, Минский моторный завод | 72159.8 | 70656.5 | 69153.2 | |
z7406.1005540 | Вал отбора мощности КамАЗ ЕВРО-1,2 | КАМАЗ, ПАО | 5421.9 | 5308.9 | 5196 | |
z740.30-1005535 | Вал отбора мощности КамАЗ ЕВРО-2 с подш.загл и стоп (D=10) | КАМАЗ, ПАО | 8615 | 8435.5 | 8256 | |
z740.62-1005535 | Вал отбора мощности КамАЗ ЕВРО-3 в сборе | КАМАЗ, ПАО | 5912.3 | 5789.1 | 5665.9 | |
z245-1006015-Б1 | Вал распределительный Зил-5301 (5-и опорный) без заглушек | ММЗ, Минский моторный завод | 4049.4 | 3965 | 3880.7 | |
z245-1006012-Б1 | Вал распределительный Зил-5301 (5-и опорный) с заглушкой | ММЗ, Минский моторный завод | 4943.2 | 4840.2 | 4737.2 | |
z740.21-1006015 | Вал распределительный КамАЗ ЕВРО-1 (диам опорных шеек 60мм) | КАМАЗ, ПАО | 9540.2 | 9341.5 | 9142.7 | |
z740.1006015-04 | Вал распределительный КамАЗ-5320 (диам опорных шеек 54мм) | КАМАЗ, ПАО | 6329.5 | 6197.7 | 6065.8 | |
z245Е4-1006012 | Вал распределительный ММЗ-245 ЕВРО 4 | ММЗ, Минский моторный завод | 5619.9 | 5502.8 | 5385.7 | |
z740.1115150 | Ввертыш впускного коллектора КамАЗ | КАМАЗ, ПАО | 68.1 | 66.6 | 65.2 | |
z740.1003348-01 | Ввертыш ГБЦ КамАЗ | КАМАЗ, ПАО | 31.6 | 30.9 | 30.3 | |
z740.1003448-01 | Ввертыш ГБЦ КамАЗ (М16х1,5-Н10х15) | КАМАЗ, ПАО | 37.9 | 37.1 | 36.4 | |
z50-1005100Б-Н1-т |
Вкладыши коренные Д-245 Н1 (Тамбов)
. |
ЗПС, г.Тамбов | 572 | 560.1 | 548.2 | |
z50-1005100-Б-Н2-т |
Вкладыши коренные Д-245 Н2 (Тамбов)
. |
ЗПС, г.Тамбов | 572 | 560.1 | 548.2 | |
z245-1005100-Н2-У-т |
Вкладыши коренные Д-245 Н2 (Тамбов) усиленные
. |
ЗПС, г.Тамбов | 1751.4 | 1714.9 | 1678.4 | |
z240-1005100-Б-Р1-м |
Вкладыши коренные Д-245 Р1, (Мелитополь)
. |
МЗПС, г.Мелитополь | 357.5 | 350.1 | 342.6 | |
z245-1005100-ЕР2 | Вкладыши коренные Д-245 Р2 (ЗМЗ) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 617.4 | 604.5 | 591.7 | |
z240-1000102-Р2-м |
Вкладыши коренные Д-245 Р2, (Мелитополь)
. |
МЗПС, г.Мелитополь | 358.7 | 351.2 | 343.8 | |
z50-1000102-Р3-т |
Вкладыши коренные Д-245 Р3 (Тамбов)
. |
ЗПС, г.Тамбов | 572 | 560.1 | 548.2 | |
z245.35-1005100-ЕН1 |
Вкладыши коренные Д-245.35 Евро-4 Н1 (ЗМЗ)
. |
Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1163 | 1138.8 | 1114.5 | |
z245.35-1005100-Н1 |
Вкладыши коренные Д-245.35 Евро-4 Н1 (Тамбов) (А23.01-91-245.35 СБС)
. |
ЗПС, г.Тамбов | 1282.7 | 1256 | 1229.2 | |
z7405-1000102 Н | Вкладыши коренные КамАЗ Н, (95.0) (740.60Д-1000102) | ДААЗ, г.Димитровград | 1898.8 | 1859.3 | 1819.7 | |
z7405-1000102 Н(ЗМЗ) | Вкладыши коренные КамАЗ Н, (95.0) (R7405.1000102) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 1517 | 1485.4 | 1453.8 | |
z7405-1000102 Р2 | Вкладыши коренные КамАЗ Р-2, 94.0мм (740.60Д-1000102 Р2) | ДААЗ, г.Димитровград | 1898.8 | 1859.3 | 1819.7 | |
z7405-1000102 Р3 | Вкладыши коренные КамАЗ Р-3, 95.0мм (740.60Д-1000102 Р3) | ДААЗ, г.Димитровград | 1898.8 | 1859.3 | 1819.7 | |
z7405-1000102 Р5 | Вкладыши коренные КамАЗ Р-5, 94,0мм (740.60Д-1000102 Р5) | ДААЗ, г.Димитровград | 1898.8 | 1859.3 | 1819.7 | |
z7405-1000102 Р6 | Вкладыши коренные КамАЗ Р-6, 93.5мм (740.60Д-1000102 Р6) | ДААЗ, г.Димитровград | 1898.8 | 1859.3 | 1819.7 | |
z7405-1000102 Р7 | Вкладыши коренные КамАЗ Р-7, 93,0мм (740.60Д-1000102 Р7) | ДААЗ, г.Димитровград | 1898.8 | 1859.3 | 1819.7 | |
z7405-1000102 Р01 | Вкладыши коренные КамАЗ Р01, (94.75) (740.60Д-1000102) | ДААЗ, г.Димитровград | 1898.8 | 1859.3 | 1819.7 | |
z740.71-1000102 Н(ЗМЗ) | Вкладыши коренные КамАЗ-ЕВРО-3,4,5 Н (R740.71-1000102) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 4226 | 4138 | 4050 | |
z236-1000102-Б2-Р1 | Вкладыши коренные МАЗ дв ЯМЗ-236 к-т Р1 109,75мм | ДААЗ, г.Димитровград | 1822 | 1784 | 1746 | |
z236-1000102-Б2-Р2 | Вкладыши коренные МАЗ дв ЯМЗ-236 к-т Р2 109,5мм | ДААЗ, г.Димитровград | 1822 | 1784 | 1746 | |
z245-1004140-ЕР1 | Вкладыши шатунные Д-245, Р1 ЗМЗ | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 418.3 | 409.6 | 400.9 | |
z245.35-1004140-ЕН1 |
Вкладыши шатунные Д-245.35 Евро-4 Н1 (ЗМЗ)
. |
Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 458.6 | 449.1 | 439.5 | |
z245.35-1004140-Н1 |
Вкладыши шатунные Д-245.35 Евро-4 Н1 (Тамбов) (А23.01-78-249)
. |
ЗПС, г.Тамбов | 459.9 | 450.3 | 440.7 | |
z7405-1000104 Н | Вкладыши шатунные КамАЗ Н, (80.0мм) (740.60Д-1000104) | ДААЗ, г.Димитровград | 2559.1 | 2505.7 | 2452.4 | |
z7405-1000104 Н(ЗМЗ) | Вкладыши шатунные КамАЗ Н, (80.0мм) (R7405.1000104) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 2045 | 2002.4 | 1959.8 | |
z7405-1000104 Р1 | Вкладыши шатунные КамАЗ Р-1, (79.5мм) | ДААЗ, г.Димитровград | 2559.1 | 2505.7 | 2452.4 | |
z7405-1000104 Р1(ЗМЗ) | Вкладыши шатунные КамАЗ Р-1, (79.5мм)(R7405.1000104 Р-1) | Дайдо Металл Русь (Заволжье) | 2045 | 2002.4 | 1959.8 | |
z7405-1000104 Р2 | Вкладыши шатунные КамАЗ Р-2, (79.0мм) | ДААЗ, г.Димитровград | 2559.1 | 2505.7 | 2452.4 | |
z7405-1000104 Р3 | Вкладыши шатунные КамАЗ Р-3, (80,0мм) | ДААЗ, г.Димитровград | 2559.1 | 2505.7 | 2452.4 | |
z7405-1000104 Р4 | Вкладыши шатунные КамАЗ Р-4, (79.5мм) | ДААЗ, г.Димитровград | 2559.1 | 2505.7 | 2452.4 |